Consulta el temps a qualsevol municipi o punt
Per defecte et mostrem Agramunt. Pots buscar qualsevol ubicació de Catalunya: a Agramunt la previsió s’afina amb l’historial i les dades locals; a la resta del territori combinem diverses previsions, observacions properes i el radar.
Introduir coordenades
🌤️ 21,5 °C
Condicions variables
Què farà durant les pròximes hores?
Prioritzem la previsió de molt curt termini per respondre què pot passar durant les pròximes hores.
La temperatura de les pròximes hores s’ha ajustat lleugerament amb observacions recents d’Agramunt i l’entorn proper; l’efecte desapareix progressivament.
Hora a hora, pluja, vent i temperatura
Evolució hora a hora
Consulta l’evolució completa i, si vols un valor exacte, navega hora a hora amb el selector de sota.
Gràfica temporal: pots desplaçar-la lateralment o usar el selector per anar punt a punt.
Pluja i tempestes
Consulta l’evolució completa i, si vols un valor exacte, navega hora a hora amb el selector de sota.
Gràfica temporal: pots desplaçar-la lateralment o usar el selector per anar punt a punt.
Vent i ratxes
Consulta l’evolució completa i, si vols un valor exacte, navega hora a hora amb el selector de sota.
Gràfica temporal: pots desplaçar-la lateralment o usar el selector per anar punt a punt.
Temperatura i sensació
Consulta l’evolució completa i, si vols un valor exacte, navega hora a hora amb el selector de sota.
Gràfica temporal: pots desplaçar-la lateralment o usar el selector per anar punt a punt.
Sol, radiació i UV
Consulta l’evolució completa i, si vols un valor exacte, navega hora a hora amb el selector de sota.
Gràfica temporal: pots desplaçar-la lateralment o usar el selector per anar punt a punt.
Dades meteorològiques avançades
Consulta l’evolució completa i, si vols un valor exacte, navega hora a hora amb el selector de sota.
Gràfica temporal: pots desplaçar-la lateralment o usar el selector per anar punt a punt.
La previsió dels pròxims dies
Combinem diferents previsions amb l’historial d’errors i les observacions locals d’Agramunt. Toca qualsevol dia per veure’n el detall horari.
Comparar modelsVista avançada per veure on coincideixen o discrepen.
| Dia | Model | Min / Max | Pluja | Ratxa |
|---|---|---|---|---|
| Dl 24/08 | AROME | 21,0° / 30,9° | 0,4 mm | 66 km/h |
| Dl 24/08 | ECMWF IFS | 20,4° / 28,8° | 15,2 mm | 41 km/h |
| Dl 24/08 | ECMWF AIFS | 21,4° / 27,4° | 12,9 mm | — |
| Dl 24/08 | ICON-EU | 20,2° / 24,5° | 17,2 mm | 54 km/h |
| Dl 24/08 | ICON Global | 20,7° / 25,8° | 7,4 mm | 46 km/h |
| Dl 24/08 | ARPEGE Europe | 20,7° / 25,1° | 15,8 mm | 49 km/h |
| Dl 24/08 | UKMO Global | 21,1° / 27,1° | 13,8 mm | 23 km/h |
| Dl 24/08 | GEM Global | 18,8° / 27,2° | 7,2 mm | 19 km/h |
| Dl 24/08 | GFS | 21,6° / 29,9° | 15,8 mm | 36 km/h |
| Dt 25/08 | AROME | 17,5° / 31,9° | 0,0 mm | 35 km/h |
| Dt 25/08 | ECMWF IFS | 17,7° / 30,0° | 0,0 mm | 32 km/h |
| Dt 25/08 | ECMWF AIFS | 18,8° / 30,6° | 0,3 mm | — |
| Dt 25/08 | ICON-EU | 17,2° / 28,8° | 0,0 mm | 31 km/h |
| Dt 25/08 | ICON Global | 17,9° / 29,7° | 0,0 mm | 30 km/h |
| Dt 25/08 | ARPEGE Europe | 18,4° / 27,9° | 0,0 mm | 33 km/h |
| Dt 25/08 | UKMO Global | 18,4° / 30,1° | 0,0 mm | 41 km/h |
| Dt 25/08 | GEM Global | 16,3° / 28,3° | 0,0 mm | 23 km/h |
| Dt 25/08 | GFS | 20,2° / 31,0° | 0,2 mm | 24 km/h |
| Dc 26/08 | AROME | 21,8° / 22,4° | 0,0 mm | 14 km/h |
| Dc 26/08 | ECMWF IFS | 19,6° / 29,1° | 0,0 mm | 34 km/h |
| Dc 26/08 | ECMWF AIFS | 19,2° / 29,5° | 0,0 mm | — |
| Dc 26/08 | ICON-EU | 18,0° / 29,6° | 0,0 mm | 40 km/h |
| Dc 26/08 | ICON Global | 17,8° / 29,9° | 0,0 mm | 38 km/h |
| Dc 26/08 | ARPEGE Europe | 19,0° / 27,3° | 1,0 mm | 49 km/h |
| Dc 26/08 | UKMO Global | 18,1° / 28,6° | 0,6 mm | 37 km/h |
| Dc 26/08 | GEM Global | 15,7° / 30,2° | 0,8 mm | 29 km/h |
| Dc 26/08 | GFS | 20,8° / 32,8° | 0,0 mm | 40 km/h |
| Dj 27/08 | ECMWF IFS | 19,7° / 32,0° | 0,0 mm | 36 km/h |
| Dj 27/08 | ECMWF AIFS | 21,2° / 30,9° | 0,3 mm | — |
| Dj 27/08 | ICON-EU | 19,1° / 28,7° | 12,6 mm | 31 km/h |
| Dj 27/08 | ICON Global | 21,6° / 30,6° | 0,0 mm | 38 km/h |
| Dj 27/08 | ARPEGE Europe | 19,5° / 29,5° | 6,4 mm | 31 km/h |
| Dj 27/08 | UKMO Global | 21,2° / 29,9° | 0,0 mm | 40 km/h |
| Dj 27/08 | GEM Global | 17,9° / 31,2° | 0,0 mm | 26 km/h |
| Dj 27/08 | GFS | 21,3° / 32,0° | 0,3 mm | 41 km/h |
| Dv 28/08 | ECMWF IFS | 19,8° / 26,5° | 0,0 mm | 39 km/h |
| Dv 28/08 | ECMWF AIFS | 20,3° / 27,6° | 0,9 mm | — |
| Dv 28/08 | ICON-EU | 17,9° / 26,8° | 0,0 mm | 36 km/h |
| Dv 28/08 | ICON Global | 17,3° / 27,9° | 0,0 mm | 48 km/h |
| Dv 28/08 | ARPEGE Europe | 21,9° / 22,8° | 0,0 mm | 12 km/h |
| Dv 28/08 | UKMO Global | 16,6° / 27,5° | 0,0 mm | 47 km/h |
| Dv 28/08 | GEM Global | 19,4° / 28,6° | 0,0 mm | 18 km/h |
| Dv 28/08 | GFS | 19,8° / 28,2° | 0,0 mm | 34 km/h |
| Ds 29/08 | ECMWF IFS | 14,9° / 30,1° | 0,0 mm | 32 km/h |
| Ds 29/08 | ECMWF AIFS | 14,1° / 29,9° | 0,0 mm | — |
| Ds 29/08 | ICON-EU | — / — | — | — |
| Ds 29/08 | ICON Global | 13,7° / 29,8° | 0,0 mm | 32 km/h |
| Ds 29/08 | UKMO Global | 15,4° / 29,2° | 0,0 mm | 37 km/h |
| Ds 29/08 | GEM Global | 12,1° / 29,9° | 0,0 mm | 17 km/h |
| Ds 29/08 | GFS | 16,8° / 30,7° | 0,0 mm | 23 km/h |
| Dg 30/08 | ECMWF IFS | 18,0° / 31,9° | 0,0 mm | 37 km/h |
| Dg 30/08 | ECMWF AIFS | 16,2° / 32,1° | 0,0 mm | — |
| Dg 30/08 | ICON Global | 16,5° / 33,8° | 0,0 mm | 30 km/h |
| Dg 30/08 | UKMO Global | 19,3° / 20,9° | 0,0 mm | 10 km/h |
| Dg 30/08 | GEM Global | 14,2° / 33,2° | 0,0 mm | 11 km/h |
| Dg 30/08 | GFS | 18,5° / 33,9° | 0,0 mm | 25 km/h |
| Dl 31/08 | ECMWF IFS | 19,0° / 32,9° | 0,0 mm | 39 km/h |
| Dl 31/08 | ECMWF AIFS | 19,7° / 30,0° | 1,8 mm | — |
| Dl 31/08 | ICON Global | 17,1° / 30,9° | 0,0 mm | 23 km/h |
| Dl 31/08 | GEM Global | 15,8° / 33,6° | 0,0 mm | 20 km/h |
| Dl 31/08 | GFS | 20,1° / 34,8° | 0,0 mm | 23 km/h |
| Dt 01/09 | ECMWF IFS | 21,3° / 28,2° | 0,6 mm | 40 km/h |
| Dt 01/09 | ECMWF AIFS | 18,1° / 29,2° | 1,8 mm | — |
| Dt 01/09 | ICON Global | — / — | — | — |
| Dt 01/09 | GEM Global | 17,5° / 32,6° | 0,0 mm | 10 km/h |
| Dt 01/09 | GFS | 20,8° / 31,3° | 0,0 mm | 22 km/h |
| Dc 02/09 | ECMWF IFS | 18,7° / 30,3° | 0,0 mm | 38 km/h |
| Dc 02/09 | ECMWF AIFS | 17,0° / 32,6° | 0,0 mm | — |
| Dc 02/09 | GEM Global | 21,2° / 22,3° | 0,0 mm | 7 km/h |
| Dc 02/09 | GFS | 18,5° / 26,5° | 2,1 mm | 16 km/h |
| Dj 03/09 | ECMWF IFS | 16,4° / 30,0° | 0,0 mm | 32 km/h |
| Dj 03/09 | ECMWF AIFS | 18,2° / 31,8° | 0,0 mm | — |
| Dj 03/09 | GFS | 18,3° / 30,7° | 0,0 mm | 30 km/h |
| Dv 04/09 | ECMWF IFS | 17,8° / 33,3° | 0,0 mm | 28 km/h |
| Dv 04/09 | ECMWF AIFS | 18,7° / 33,9° | 0,0 mm | — |
| Dv 04/09 | GFS | 18,7° / 29,7° | 0,0 mm | 32 km/h |
| Ds 05/09 | ECMWF IFS | 18,4° / 34,1° | 0,0 mm | 33 km/h |
| Ds 05/09 | ECMWF AIFS | 22,1° / 33,0° | 0,0 mm | — |
| Ds 05/09 | GFS | 18,1° / 27,8° | 0,0 mm | 36 km/h |
| Dg 06/09 | ECMWF IFS | 19,3° / 34,9° | 0,0 mm | 31 km/h |
| Dg 06/09 | ECMWF AIFS | 21,2° / 33,6° | 0,3 mm | — |
| Dg 06/09 | GFS | 17,4° / 29,5° | 0,0 mm | 26 km/h |
| Dl 07/09 | ECMWF IFS | 24,9° / 26,1° | 0,0 mm | 31 km/h |
| Dl 07/09 | ECMWF AIFS | 24,0° / 25,0° | 0,2 mm | — |
| Dl 07/09 | GFS | 18,9° / 19,1° | 0,0 mm | 29 km/h |
Com fem la predicció de Meteo Agramunt?Una explicació transparent, de les pròximes hores fins als dies més llunyans.
Pròximes hores
Prioritzem models d’alta resolució i les observacions recents de les estacions de la zona. Això ens ajuda a representar millor els canvis que poden arribar durant el mateix dia.
Pròxims dies
No depenem d’un únic model. Comparem diferents prediccions meteorològiques i donem més valor als escenaris que coincideixen entre si.
Què significa la confiança?
Quan els models s’assemblen, la confiança acostuma a ser més alta. Si discrepen, ho mostrem com una previsió més incerta en lloc d’amagar aquesta diferència.
Aprenentatge local
Quan passa el dia, comparem el que s’havia previst amb observacions fiables d’Agramunt i rodalies. Els ajustos només apareixen quan hi ha prou historial i les lectures sospitoses queden fora.
Veure metodologia i models utilitzats
AROME · 15 minuts
Molt curt termini d’alta resolució. Una fusió d’observacions recents d’Agramunt pot corregir només el punt de partida de temperatura, amb un ajust limitat que desapareix progressivament.
AROME
AROME és prioritari mentre la seva actualització tingui dades disponibles. Quan aquest horitzó s’acaba, el sistema passa a una previsió combinada sense confondre una font amb una altra.
Consens multimodel
IFS, AIFS, ICON, GFS, ARPEGE, UKMO i GEM quan cobreixen l’horitzó. Els pesos poden adaptar-se només quan hi ha prou verificacions locals.
Tendència probabilística
ECMWF EPS, AIFS EPS, GEFS i WeatherNext 2. La incertesa combina la dispersió dels ensembles i el desacord entre famílies de models.
Guardem què havia previst cada model i, quan passa el dia, ho comparem amb observacions locals de qualitat. Els ajustos només evolucionen quan hi ha prou mostra per evitar correccions precipitades.
Previsió pròpia afinada progressivament amb observacions locals fiables. Els avisos oficials dels organismes meteorològics tenen sempre prioritat. Fonts i criteris.
