El temps també té memòria.
Una data, molts anys per descobrir. La història d’Agramunt i les estacions de referència de la zona, amb cada dada al seu lloc.
Quin temps feia el 2025?
Tria la sèrie, l’any i la variable. La taula i el CSV conserven totes les variables disponibles d’aquesta font.
1995-11-07 → 2025-12-31
El 2025
Temperatura màxima · 362 de 365 dies amb dada vàlida. Els buits es conserven; un zero és una mesura.
Desplaça el gràfic i la taula horitzontalment per veure tot el detall.
Veure i consultar totes les dades
| Data | Temperatura mitjana °C | Temperatura màxima °C | Temperatura mínima °C | Humitat mitjana % | Humitat màxima % | Humitat mínima % | Pressió mitjana a l’estació hPa | Pluja acumulada mm | Irradiació solar diària MJ/m² | Vent mitjà · 10 m km/h | Ratxa màxima · 10 m km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3,2 | 6,3 | -0,7 | 96,0 | 100,0 | 79,0 | 968,6 | 0,0 | 3,1 | 4,0 | 14,8 |
| 2025-12-30 | 4,9 | 6,5 | 1,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 967,3 | 0,4 | 1,3 | 5,8 | 24,1 |
| 2025-12-29 | 6,6 | 8,0 | 4,4 | 99,0 | 100,0 | 91,0 | 968,9 | 0,3 | 2,3 | 4,7 | 14,0 |
| 2025-12-28 | 8,6 | 14,2 | 5,4 | 87,0 | 100,0 | 60,0 | 968,7 | 0,2 | 5,3 | 8,6 | 31,7 |
| 2025-12-27 | 8,2 | 10,4 | 6,1 | 94,0 | 100,0 | 83,0 | 967,8 | 4,3 | 2,2 | 11,2 | 34,2 |
| 2025-12-26 | 4,4 | 8,7 | 1,8 | 100,0 | 100,0 | 89,0 | 963,0 | 8,3 | 1,5 | 4,3 | 22,0 |
| 2025-12-25 | 3,0 | 4,9 | 1,7 | 93,0 | 100,0 | 75,0 | 961,6 | 2,1 | 2,8 | 3,6 | 20,9 |
| 2025-12-24 | 3,7 | 6,9 | 1,7 | 99,0 | 100,0 | 89,0 | 957,4 | 0,0 | 3,3 | 6,1 | 22,3 |
| 2025-12-23 | 3,7 | 6,6 | 0,9 | 91,0 | 100,0 | 75,0 | 955,2 | 0,3 | 3,9 | 7,2 | 22,7 |
| 2025-12-22 | 4,7 | 8,9 | 2,6 | 84,0 | 100,0 | 54,0 | 954,9 | 3,3 | 5,1 | 9,0 | 32,4 |
| 2025-12-21 | 8,5 | 13,4 | 4,2 | 86,0 | 100,0 | 65,0 | 955,5 | 0,7 | 3,8 | 9,4 | 37,1 |
| 2025-12-20 | 5,9 | 8,0 | 3,9 | 100,0 | 100,0 | 98,0 | 964,1 | 0,3 | 2,4 | 4,3 | 16,9 |
| 2025-12-19 | 7,8 | 13,5 | 3,7 | 90,0 | 100,0 | 62,0 | 969,6 | 0,0 | 8,2 | 4,7 | 14,4 |
| 2025-12-18 | 9,5 | 16,9 | 5,3 | 88,0 | 100,0 | 56,0 | 973,1 | 0,0 | 8,3 | 5,8 | 16,2 |
| 2025-12-17 | 9,8 | 15,6 | 7,3 | 93,0 | 100,0 | 66,0 | 970,9 | 0,0 | 3,6 | 5,4 | 16,2 |
| 2025-12-16 | 9,9 | 13,8 | 6,9 | 93,0 | 100,0 | 76,0 | 960,6 | 0,2 | 4,2 | 12,6 | 26,6 |
| 2025-12-15 | 9,3 | 14,4 | 7,4 | 95,0 | 100,0 | 81,0 | 964,1 | 22,8 | 2,6 | 11,2 | 35,3 |
| 2025-12-14 | 9,5 | 17,3 | 3,4 | 79,0 | 100,0 | 46,0 | 973,2 | 0,0 | 8,3 | 9,4 | 21,2 |
| 2025-12-13 | 9,1 | 15,2 | 4,4 | 78,0 | 100,0 | 53,0 | 975,3 | 0,0 | 8,4 | 6,5 | 17,3 |
| 2025-12-12 | 9,8 | 14,9 | 4,3 | 84,0 | 100,0 | 62,0 | 970,8 | 0,0 | 5,4 | 10,1 | 20,2 |
| 2025-12-11 | 7,2 | 13,1 | 4,1 | 96,0 | 100,0 | 70,0 | 972,5 | 0,0 | 6,2 | 5,4 | 17,6 |
| 2025-12-10 | 9,5 | 17,3 | 5,6 | 73,0 | 91,0 | 48,0 | 971,7 | 0,0 | 6,0 | 6,1 | 15,1 |
| 2025-12-09 | 7,7 | 14,6 | 3,8 | 83,0 | 100,0 | 57,0 | 970,6 | 0,0 | 8,7 | 4,0 | 15,5 |
| 2025-12-08 | 8,8 | 15,9 | 5,1 | 81,0 | 96,0 | 54,0 | 971,9 | 0,0 | 8,9 | 5,8 | 14,4 |
| 2025-12-07 | 10,2 | 16,2 | 6,3 | 88,0 | 100,0 | 64,0 | 970,8 | 0,1 | 7,4 | 6,8 | 25,2 |
| 2025-12-06 | 8,9 | 14,8 | 4,3 | 83,0 | 100,0 | 61,0 | 968,7 | 0,0 | 7,7 | 6,5 | 23,8 |
| 2025-12-05 | 7,8 | 13,1 | 4,4 | 76,0 | 91,0 | 51,0 | 964,5 | 0,0 | 9,0 | 9,7 | 29,5 |
| 2025-12-04 | 5,1 | 8,4 | 1,0 | 87,0 | 97,0 | 77,0 | 962,4 | 0,2 | 3,5 | 7,9 | 22,3 |
| 2025-12-03 | 3,6 | 8,1 | 1,7 | 92,0 | 100,0 | 70,0 | 963,5 | 0,0 | 4,2 | 5,8 | 18,4 |
| 2025-12-02 | 5,5 | 11,0 | 2,2 | 83,0 | 100,0 | 59,0 | 963,2 | 0,0 | 7,8 | 5,8 | 25,9 |
| 2025-12-01 | 3,4 | 7,6 | 1,0 | 97,0 | 100,0 | 77,0 | 969,2 | 0,2 | 3,2 | 6,1 | 14,8 |
| 2025-11-30 | 4,6 | 7,7 | 2,4 | 95,0 | 100,0 | 82,0 | 966,0 | 0,0 | 3,1 | 5,8 | 14,4 |
| 2025-11-29 | 5,7 | 11,6 | 1,3 | 83,0 | 100,0 | 59,0 | 965,9 | 0,0 | 8,4 | 5,8 | 16,6 |
| 2025-11-28 | 5,5 | 11,6 | 1,4 | 72,0 | 100,0 | 42,0 | 970,6 | 0,0 | 9,4 | 6,1 | 18,0 |
| 2025-11-27 | 3,0 | 9,6 | -2,3 | 71,0 | 96,0 | 40,0 | 970,5 | 0,0 | 9,6 | 7,2 | 26,3 |
| 2025-11-26 | 4,7 | 12,0 | 0,2 | 63,0 | 99,0 | 27,0 | 968,0 | 0,0 | 10,1 | 10,1 | 35,6 |
| 2025-11-25 | 7,6 | 14,1 | 1,8 | 69,0 | 91,0 | 44,0 | 961,1 | 0,0 | 9,8 | 13,0 | 38,9 |
| 2025-11-24 | 10,8 | 16,3 | 6,9 | 77,0 | 98,0 | 55,0 | 959,3 | 0,5 | 7,9 | 9,4 | 38,2 |
| 2025-11-23 | 7,6 | 12,7 | 1,0 | 68,0 | 84,0 | 52,0 | 969,4 | 0,0 | 7,4 | 8,3 | 33,5 |
| 2025-11-22 | 3,4 | 9,3 | -1,6 | 66,0 | 91,0 | 41,0 | 973,3 | 0,0 | 10,7 | 10,4 | 27,7 |
| 2025-11-21 | 3,5 | 10,7 | -1,7 | 59,0 | 100,0 | 18,0 | 968,7 | 0,0 | 10,7 | 11,5 | 44,6 |
| 2025-11-20 | 5,5 | 11,7 | 2,5 | 79,0 | 100,0 | 44,0 | 963,9 | 0,0 | 8,9 | 10,4 | 37,4 |
| 2025-11-19 | 4,1 | 9,5 | -0,2 | 77,0 | 100,0 | 53,0 | 964,5 | 0,0 | 10,4 | 7,2 | 32,8 |
| 2025-11-18 | 7,3 | 11,6 | 3,2 | 76,0 | 100,0 | 52,0 | 967,1 | 0,0 | 10,2 | 9,0 | 28,8 |
| 2025-11-17 | 9,9 | 15,4 | 6,1 | 85,0 | 100,0 | 59,0 | 963,1 | 0,0 | 9,1 | 5,8 | 16,6 |
| 2025-11-16 | 12,1 | 16,1 | 8,1 | 85,0 | 100,0 | 61,0 | 959,8 | 0,0 | 8,6 | 7,6 | 28,1 |
| 2025-11-15 | 13,4 | 19,5 | 9,6 | 77,0 | 100,0 | 46,0 | 962,3 | 1,6 | 8,6 | 7,2 | 26,3 |
| 2025-11-14 | 15,7 | 19,2 | 12,1 | 86,0 | 100,0 | 67,0 | 960,2 | 9,6 | 1,6 | 15,5 | 43,9 |
| 2025-11-13 | 15,5 | 20,3 | 11,5 | 82,0 | 100,0 | 63,0 | 966,5 | 0,0 | 9,5 | 19,4 | 41,4 |
| 2025-11-12 | 14,3 | 20,8 | 9,3 | 79,0 | 97,0 | 50,0 | 967,8 | 0,0 | 10,3 | 13,7 | 38,5 |
| 2025-11-11 | 12,3 | 20,4 | 6,6 | 68,0 | 89,0 | 42,0 | 967,6 | 0,0 | 10,9 | 6,5 | 16,6 |
| 2025-11-10 | 9,5 | 14,8 | 5,1 | 78,0 | 99,0 | 55,0 | 967,5 | 0,0 | 10,1 | 7,2 | 20,5 |
| 2025-11-09 | 9,5 | 15,2 | 5,6 | 86,0 | 100,0 | 61,0 | 969,6 | 0,0 | 10,8 | 5,8 | 17,3 |
| 2025-11-08 | 10,7 | 15,1 | 8,7 | 89,0 | 100,0 | 70,0 | 964,3 | 14,1 | 4,6 | 7,2 | 28,4 |
| 2025-11-07 | 11,5 | 16,3 | 8,2 | 72,0 | 87,0 | 48,0 | 963,0 | 0,0 | 10,5 | 9,7 | 29,5 |
| 2025-11-06 | 12,5 | 16,6 | 9,5 | 84,0 | 100,0 | 52,0 | 960,7 | 15,7 | 7,0 | 12,6 | 45,7 |
| 2025-11-05 | 14,8 | 20,6 | 9,9 | 85,0 | 100,0 | 56,0 | 968,8 | 1,0 | 8,5 | 12,6 | 39,2 |
| 2025-11-04 | 13,8 | 21,7 | 7,8 | 68,0 | 100,0 | 32,0 | 973,0 | 0,0 | 12,5 | 8,3 | 24,8 |
| 2025-11-03 | 11,6 | 19,0 | 6,7 | 71,0 | 93,0 | 45,0 | 974,6 | 0,0 | 12,8 | 5,8 | 17,3 |
| 2025-11-02 | 14,4 | 19,1 | 9,0 | 66,0 | 96,0 | 41,0 | 969,7 | 0,0 | 10,6 | 11,5 | 37,1 |
| 2025-11-01 | 15,4 | 21,3 | 11,0 | 71,0 | 87,0 | 49,0 | 968,0 | 0,0 | 9,9 | 5,4 | 19,1 |
| 2025-10-31 | 14,2 | 20,4 | 10,3 | 79,0 | 100,0 | 50,0 | 966,5 | 0,0 | 10,3 | 7,6 | 19,8 |
| 2025-10-30 | 13,7 | 18,4 | 11,5 | 95,0 | 100,0 | 68,0 | 963,4 | 0,2 | 4,9 | 5,8 | 17,3 |
| 2025-10-29 | 15,3 | 20,8 | 11,6 | 89,0 | 100,0 | 64,0 | 961,1 | 6,5 | 6,6 | 9,7 | 41,0 |
| 2025-10-28 | 12,1 | 20,0 | 5,8 | 68,0 | 95,0 | 39,0 | 968,8 | 0,0 | 13,9 | 6,5 | 19,1 |
| 2025-10-27 | 10,2 | 16,8 | 3,7 | 72,0 | 100,0 | 47,0 | 970,8 | 0,0 | 14,0 | 8,3 | 30,6 |
| 2025-10-26 | 12,4 | 18,6 | 8,0 | 76,0 | 100,0 | 40,0 | 967,2 | 2,5 | 8,8 | 11,9 | 35,3 |
| 2025-10-25 | 14,4 | 19,3 | 11,5 | 81,0 | 100,0 | 58,0 | 964,0 | 1,2 | 7,6 | 9,0 | 25,9 |
| 2025-10-24 | 13,4 | 20,0 | 7,9 | 51,0 | 72,0 | 22,0 | 966,4 | 0,1 | 14,4 | 8,6 | 27,7 |
| 2025-10-23 | 17,3 | 22,8 | 10,1 | 50,0 | 76,0 | 21,0 | 960,8 | 0,0 | 13,3 | 16,9 | 69,8 |
| 2025-10-22 | 19,3 | 24,9 | 13,7 | 66,0 | 99,0 | 46,0 | 961,1 | 0,0 | 12,3 | 9,0 | 33,1 |
| 2025-10-21 | 17,3 | 24,3 | 10,6 | 65,0 | 83,0 | 45,0 | 959,9 | 0,0 | 14,5 | 9,4 | 35,3 |
| 2025-10-20 | 17,5 | 22,9 | 12,5 | 76,0 | 100,0 | 48,0 | 960,3 | 1,0 | 11,2 | 8,6 | 33,8 |
| 2025-10-19 | 17,5 | 23,7 | 12,1 | 74,0 | 99,0 | 49,0 | 967,5 | 0,3 | 10,4 | 9,4 | 40,3 |
| 2025-10-18 | 17,6 | 25,8 | 11,8 | 76,0 | 100,0 | 43,0 | 970,3 | 0,0 | 14,9 | 8,3 | 23,0 |
| 2025-10-17 | 17,4 | 25,2 | 12,1 | 77,0 | 100,0 | 42,0 | 968,5 | 0,0 | 14,3 | 7,9 | 24,8 |
| 2025-10-16 | 17,2 | 24,6 | 12,1 | 79,0 | 100,0 | 42,0 | 968,7 | 0,0 | 13,2 | 8,3 | 27,0 |
| 2025-10-15 | 17,4 | 22,7 | 13,8 | 84,0 | 100,0 | 56,0 | 969,9 | 0,6 | 14,2 | 7,2 | 26,6 |
| 2025-10-14 | 18,0 | 25,1 | 12,4 | 81,0 | 100,0 | 47,0 | 969,3 | 0,8 | 15,1 | 7,9 | 32,4 |
| 2025-10-13 | 17,3 | 24,2 | 14,6 | 87,0 | 100,0 | 48,0 | 969,9 | 1,0 | 7,5 | 7,6 | 26,3 |
| 2025-10-12 | 18,0 | 23,6 | 12,8 | 71,0 | 89,0 | 42,0 | 972,9 | 0,0 | 9,5 | 10,4 | 28,8 |
| 2025-10-11 | 18,6 | 25,1 | 13,5 | 63,0 | 83,0 | 40,0 | 975,7 | 0,0 | 12,2 | 10,1 | 34,6 |
| 2025-10-10 | 17,7 | 24,9 | 12,1 | 70,0 | 100,0 | 39,0 | 975,5 | 0,0 | 16,2 | 5,4 | 22,7 |
| 2025-10-09 | 18,4 | 25,0 | 14,3 | 72,0 | 99,0 | 42,0 | 971,8 | 0,0 | 13,9 | 6,1 | 20,9 |
| 2025-10-08 | 18,4 | 25,3 | 11,5 | 66,0 | 94,0 | 32,0 | 971,0 | 0,0 | 16,2 | 6,8 | 19,1 |
| 2025-10-07 | 16,8 | 24,7 | 11,3 | 51,0 | 79,0 | 25,0 | 973,0 | 0,0 | 14,5 | 6,8 | 19,8 |
| 2025-10-06 | 14,2 | 21,9 | 7,4 | 60,0 | 83,0 | 37,0 | 975,1 | 0,0 | 17,6 | 6,1 | 17,3 |
| 2025-10-05 | 17,0 | 23,2 | 11,4 | 51,0 | 69,0 | 31,0 | 971,1 | 0,0 | 18,1 | 12,2 | 35,3 |
| 2025-10-04 | 20,7 | 27,4 | 14,7 | 56,0 | 75,0 | 37,0 | 968,7 | 0,0 | 16,4 | 9,4 | 34,2 |
| 2025-10-03 | 18,4 | 24,8 | 13,2 | 74,0 | 100,0 | 43,0 | 971,7 | 0,0 | 12,8 | 5,8 | 19,8 |
| 2025-10-02 | 18,2 | 25,6 | 12,9 | 74,0 | 100,0 | 41,0 | 972,4 | 0,0 | 17,5 | 8,6 | 24,1 |
| 2025-10-01 | 17,3 | 24,2 | 11,9 | 68,0 | 100,0 | 37,0 | 971,7 | 0,0 | 18,6 | 6,8 | 19,4 |
| 2025-09-30 | 17,5 | 24,5 | 13,0 | 76,0 | 100,0 | 40,0 | 971,2 | 0,0 | 14,9 | 6,5 | 25,9 |
| 2025-09-29 | 18,1 | 24,5 | 14,0 | 77,0 | 100,0 | 48,0 | 970,1 | 0,0 | 12,8 | 6,5 | 23,8 |
| 2025-09-28 | 20,3 | 26,7 | 16,0 | 78,0 | 98,0 | 48,0 | 967,4 | 0,0 | 11,9 | 10,8 | 29,5 |
| 2025-09-27 | 19,0 | 28,3 | 11,3 | 72,0 | 100,0 | 33,0 | 969,0 | 0,0 | 18,5 | 7,9 | 24,1 |
| 2025-09-26 | 15,3 | 22,5 | 8,6 | 58,0 | 86,0 | 29,0 | 969,7 | 0,0 | 20,2 | 7,6 | 25,9 |
| 2025-09-25 | 14,1 | 21,8 | 6,8 | 58,0 | 84,0 | 34,0 | 969,9 | 0,0 | 20,1 | 6,8 | 25,2 |
| 2025-09-24 | 13,8 | 21,3 | 6,7 | 50,0 | 77,0 | 24,0 | 969,9 | 0,0 | 20,7 | 9,4 | 27,7 |
| 2025-09-23 | 14,6 | 21,7 | 8,9 | 55,0 | 86,0 | 28,0 | 967,9 | 0,0 | 20,1 | 10,1 | 28,4 |
| 2025-09-22 | 15,1 | 22,0 | 9,8 | 58,0 | 85,0 | 34,0 | 966,4 | 0,0 | 21,2 | 10,8 | 33,1 |
| 2025-09-21 | 20,3 | 27,2 | 13,7 | 82,0 | 100,0 | 59,0 | 964,7 | 0,8 | 8,4 | 11,5 | 31,3 |
| 2025-09-20 | 23,0 | 30,3 | 17,1 | 75,0 | 100,0 | 42,0 | 970,9 | 0,0 | 18,6 | 11,9 | 31,7 |
| 2025-09-19 | 23,5 | 31,3 | 17,5 | 66,0 | 99,0 | 30,0 | 974,8 | 0,0 | 20,6 | 13,3 | 34,6 |
| 2025-09-18 | 25,0 | 33,5 | 18,7 | 66,0 | 97,0 | 37,0 | 974,3 | 0,0 | 20,4 | 12,2 | 32,8 |
| 2025-09-17 | 23,6 | 32,5 | 17,6 | 77,0 | 100,0 | 36,0 | 973,7 | 0,0 | 17,7 | 6,8 | 27,0 |
| 2025-09-16 | 21,5 | 25,3 | 19,3 | 79,0 | 99,0 | 58,0 | 974,0 | 0,0 | 9,1 | 8,3 | 24,1 |
| 2025-09-15 | 24,4 | 33,2 | 17,2 | 70,0 | 100,0 | 31,0 | 971,8 | 0,0 | 21,4 | 8,3 | 30,2 |
| 2025-09-14 | 23,5 | 30,8 | 18,4 | 70,0 | 100,0 | 25,0 | 971,6 | 0,0 | 19,6 | 8,6 | 29,2 |
| 2025-09-13 | 23,6 | 30,2 | 19,1 | 72,0 | 97,0 | 39,0 | 968,9 | 0,0 | 16,3 | 9,0 | 24,5 |
| 2025-09-12 | 21,9 | 29,6 | 16,2 | 74,0 | 100,0 | 38,0 | 970,9 | 0,0 | 18,4 | 11,5 | 38,5 |
| 2025-09-11 | 20,8 | 27,6 | 15,2 | 60,0 | 87,0 | 29,0 | 968,9 | 0,0 | 22,4 | 10,8 | 37,1 |
| 2025-09-10 | 19,6 | 27,0 | 14,5 | 62,0 | 96,0 | 31,0 | 964,5 | 0,0 | 17,7 | 9,7 | 36,4 |
| 2025-09-09 | 20,0 | 25,8 | 16,7 | 72,0 | 100,0 | 46,0 | 965,5 | 0,7 | 15,8 | 7,2 | 24,8 |
| 2025-09-08 | 24,0 | 29,3 | 20,4 | 73,0 | 88,0 | 47,0 | 966,3 | 0,1 | 17,2 | 9,4 | 41,4 |
| 2025-09-07 | 25,1 | 32,4 | 18,4 | 66,0 | 99,0 | 38,0 | 967,1 | 0,0 | 18,7 | 8,6 | 24,5 |
| 2025-09-06 | 23,3 | 31,1 | 16,7 | 58,0 | 86,0 | 28,0 | 969,4 | 0,0 | 22,8 | 13,7 | 35,3 |
| 2025-09-05 | 21,5 | 28,8 | 17,0 | 59,0 | 95,0 | 39,0 | 971,6 | 0,0 | 19,4 | 8,3 | 34,6 |
| 2025-09-04 | 24,6 | 31,8 | 18,2 | 56,0 | 84,0 | 31,0 | 966,0 | 0,0 | 22,9 | 10,1 | 30,6 |
| 2025-09-03 | 23,7 | 32,5 | 14,9 | 45,0 | 73,0 | 22,0 | 966,8 | 0,0 | 24,1 | 8,6 | 26,3 |
| 2025-09-02 | 19,1 | 25,9 | 12,3 | 50,0 | 71,0 | 28,0 | 967,8 | 0,0 | 20,8 | 8,6 | 34,2 |
| 2025-09-01 | 20,1 | 25,7 | 15,1 | 56,0 | 95,0 | 28,0 | 963,3 | 0,0 | 24,8 | 13,0 | 40,0 |
| 2025-08-31 | 23,6 | 30,8 | 17,5 | 70,0 | 100,0 | 45,0 | 962,3 | 0,0 | 21,4 | 14,0 | 47,2 |
| 2025-08-30 | 22,4 | 29,8 | 15,8 | 54,0 | 88,0 | 30,0 | 965,4 | 0,0 | 24,7 | 11,2 | 30,6 |
| 2025-08-29 | 19,6 | 26,7 | 12,2 | 53,0 | 82,0 | 35,0 | 963,0 | 0,0 | 23,5 | 10,4 | 43,9 |
| 2025-08-28 | 21,5 | 27,2 | 16,6 | 70,0 | 100,0 | 28,0 | 960,3 | 3,8 | 17,6 | 10,1 | 40,3 |
| 2025-08-27 | 24,2 | 31,6 | 17,4 | 70,0 | 100,0 | 34,0 | 961,2 | 13,9 | 17,4 | 13,0 | 33,8 |
| 2025-08-26 | 28,1 | 36,0 | 20,3 | 42,0 | 95,0 | 20,0 | 964,7 | 1,5 | 21,9 | 10,4 | 36,0 |
| 2025-08-25 | 24,8 | 30,5 | 20,2 | 64,0 | 89,0 | 34,0 | 968,1 | 1,0 | 9,7 | 6,5 | 23,4 |
| 2025-08-24 | 25,3 | 33,0 | 18,3 | 66,0 | 100,0 | 42,0 | 966,4 | 0,0 | 23,5 | 11,9 | 36,7 |
| 2025-08-23 | 22,9 | 31,6 | 15,3 | 54,0 | 78,0 | 19,0 | 967,4 | 0,0 | 25,7 | 7,6 | 27,0 |
| 2025-08-22 | 21,8 | 28,4 | 15,4 | 57,0 | 80,0 | 31,0 | 967,3 | 0,0 | 24,6 | 9,0 | 26,3 |
| 2025-08-21 | 21,8 | 29,9 | 15,5 | 56,0 | 79,0 | 34,0 | 963,5 | 0,0 | 22,6 | 11,9 | 32,8 |
| 2025-08-20 | 22,4 | 27,8 | 18,2 | 57,0 | 93,0 | 32,0 | 962,3 | 0,0 | 22,5 | 10,8 | 30,2 |
| 2025-08-19 | 24,9 | 31,8 | 20,1 | 60,0 | 96,0 | 31,0 | 963,8 | 3,2 | 15,3 | 10,4 | 40,3 |
| 2025-08-18 | 29,6 | 36,7 | 24,7 | 36,0 | 51,0 | 22,0 | 965,5 | 0,0 | 19,6 | 12,2 | 41,0 |
| 2025-08-17 | 29,5 | 35,7 | 23,4 | 34,0 | 46,0 | 24,0 | 966,5 | 0,0 | 16,6 | 6,1 | 16,6 |
| 2025-08-16 | 31,0 | 39,7 | 21,7 | 32,0 | 59,0 | 16,0 | 969,0 | 0,0 | 24,1 | 8,6 | 20,9 |
| 2025-08-15 | 29,6 | 38,4 | 20,8 | 37,0 | 60,0 | 20,0 | 970,1 | 0,0 | 25,2 | 7,9 | 23,8 |
| 2025-08-14 | 28,8 | 37,6 | 21,7 | 41,0 | 67,0 | 20,0 | 968,8 | 0,0 | 25,6 | 10,1 | 45,7 |
| 2025-08-13 | 28,6 | 37,5 | 20,1 | 45,0 | 74,0 | 25,0 | 967,4 | 0,0 | 20,1 | 10,1 | 38,5 |
| 2025-08-12 | 29,1 | 39,6 | 22,9 | 48,0 | 79,0 | 26,0 | 967,7 | 0,6 | 22,6 | 8,3 | 52,9 |
| 2025-08-11 | 31,0 | 39,9 | 23,7 | 41,0 | 64,0 | 19,0 | 968,5 | 0,0 | 24,7 | 10,1 | 32,0 |
| 2025-08-10 | 30,1 | 39,0 | 22,0 | 47,0 | 75,0 | 23,0 | 971,5 | 0,0 | 23,6 | 6,1 | 20,2 |
| 2025-08-09 | 29,3 | 39,1 | 22,1 | 41,0 | 63,0 | 21,0 | 971,0 | 0,0 | 25,7 | 10,1 | 37,8 |
| 2025-08-08 | 28,3 | 36,6 | 21,4 | 36,0 | 53,0 | 18,0 | 970,1 | 0,0 | 26,7 | 11,2 | 35,3 |
| 2025-08-07 | 27,0 | 35,0 | 19,8 | 54,0 | 87,0 | 35,0 | 969,1 | 0,0 | 26,1 | 11,2 | 32,0 |
| 2025-08-06 | 26,0 | 34,0 | 20,4 | 47,0 | 71,0 | 28,0 | 970,0 | 0,0 | 23,4 | 10,4 | 31,3 |
| 2025-08-05 | 27,0 | 36,0 | 20,2 | 54,0 | 82,0 | 22,0 | 971,0 | 0,0 | 27,4 | 9,4 | 33,5 |
| 2025-08-04 | 25,4 | 34,9 | 18,4 | 65,0 | 100,0 | 17,0 | 971,6 | 0,0 | 27,3 | 9,4 | 28,8 |
| 2025-08-03 | 23,5 | 31,1 | 17,9 | 63,0 | 99,0 | 30,0 | 969,5 | 0,0 | 27,1 | 10,1 | 29,9 |
| 2025-08-02 | 23,1 | 31,2 | 17,0 | 59,0 | 93,0 | 24,0 | 966,1 | 0,0 | 28,7 | 9,7 | 31,0 |
| 2025-08-01 | 23,6 | 31,1 | 17,4 | 61,0 | 91,0 | 33,0 | 966,6 | 0,0 | 25,3 | 8,6 | 28,1 |
| 2025-07-31 | 23,3 | 31,0 | 17,4 | 61,0 | 95,0 | 29,0 | 969,7 | 0,0 | 28,4 | 9,0 | 30,6 |
| 2025-07-30 | 22,1 | 29,9 | 14,6 | 53,0 | 78,0 | 27,0 | 970,2 | 0,0 | 28,6 | 7,9 | 29,5 |
| 2025-07-29 | 22,2 | 29,9 | 14,6 | 50,0 | 81,0 | 24,0 | 969,0 | 0,0 | 28,8 | 9,4 | 30,6 |
| 2025-07-28 | 23,1 | 31,2 | 17,3 | 57,0 | 77,0 | 28,0 | 966,9 | 0,0 | 28,3 | 11,2 | 30,6 |
| 2025-07-27 | 23,7 | 30,6 | 16,5 | 49,0 | 78,0 | 25,0 | 968,1 | 0,0 | 27,8 | 9,4 | 28,8 |
| 2025-07-26 | 22,7 | 30,6 | 14,2 | 52,0 | 84,0 | 27,0 | 969,3 | 0,0 | 29,1 | 8,6 | 30,2 |
| 2025-07-25 | 21,8 | 29,0 | 14,2 | 57,0 | 100,0 | 28,0 | 967,6 | 0,0 | 28,8 | 8,6 | 32,4 |
| 2025-07-24 | 19,9 | 25,2 | 16,3 | 68,0 | 95,0 | 41,0 | 966,2 | 0,0 | 21,7 | 9,0 | 29,9 |
| 2025-07-23 | 23,6 | 31,9 | 18,8 | 82,0 | 100,0 | 39,0 | 964,8 | 13,5 | 11,7 | 10,4 | 33,8 |
| 2025-07-22 | 24,4 | 31,8 | 17,9 | 69,0 | 97,0 | 41,0 | 967,3 | 0,0 | 24,2 | 10,4 | 32,4 |
| 2025-07-21 | 23,6 | 30,3 | 18,7 | 53,0 | 81,0 | 24,0 | 963,6 | 0,0 | 28,9 | 11,5 | 33,1 |
| 2025-07-20 | 27,0 | 35,0 | 20,2 | 56,0 | 98,0 | 23,0 | 959,3 | 0,0 | 29,3 | 9,7 | 37,4 |
| 2025-07-19 | 25,7 | 32,6 | 21,3 | 67,0 | 100,0 | 33,0 | 960,9 | 1,5 | 25,8 | 11,2 | 30,6 |
| 2025-07-18 | 28,1 | 36,0 | 22,5 | 55,0 | 87,0 | 33,0 | 962,3 | 0,0 | 28,5 | 13,0 | 36,4 |
| 2025-07-17 | 28,3 | 37,3 | 21,5 | 58,0 | 88,0 | 22,0 | 966,1 | 0,0 | 29,5 | 11,2 | 34,9 |
| 2025-07-16 | 26,0 | 34,6 | 17,7 | 57,0 | 99,0 | 24,0 | 969,8 | 0,0 | 30,6 | 7,2 | 22,3 |
| 2025-07-15 | 26,1 | 33,1 | 19,2 | 57,0 | 86,0 | 37,0 | 971,0 | 0,0 | 29,6 | 10,4 | 28,1 |
| 2025-07-14 | 26,7 | 35,3 | 19,4 | 51,0 | 89,0 | 27,0 | 970,7 | 0,0 | 29,6 | 11,9 | 50,8 |
| 2025-07-13 | 22,7 | 30,8 | 14,7 | 68,0 | 100,0 | 33,0 | 966,3 | 0,1 | 30,4 | 7,2 | 22,0 |
| 2025-07-12 | 19,8 | 27,7 | 15,6 | 90,0 | 100,0 | 54,0 | 963,4 | 24,1 | 6,8 | 9,0 | 52,9 |
| 2025-07-11 | 25,5 | 32,2 | 20,6 | 69,0 | 96,0 | 44,0 | 965,0 | 0,0 | 24,4 | 13,0 | 41,0 |
| 2025-07-10 | 25,5 | 32,6 | 19,5 | 71,0 | 99,0 | 43,0 | 967,8 | 0,0 | 24,9 | 11,5 | 40,3 |
| 2025-07-09 | 22,3 | 28,1 | 18,5 | 74,0 | 98,0 | 53,0 | 969,7 | 0,0 | 13,5 | 10,4 | 32,8 |
